Premiums | day to day - EUR
Find here under the premiums for students and their family members. A family member can be insured only if one of the spouse is insured with the student plan until 31.12.2009. From 01.01.2010, for all new contracts for family members, a special insurance plan is available.
Premiums for international students, researchers, professors, interns...
Days | Premium | Days | Premium |
1 | 27.6 | 181 | 228 |
2 | 27.6 | 182 | 229.2 |
3 | 27.6 | 183 | 230.4 |
4 | 27.6 | 184 | 231.6 |
5 | 27.6 | 185 | 232.8 |
6 | 27.6 | 186 | 234 |
7 | 27.6 | 187 | 235.2 |
8 | 27.6 | 188 | 236.4 |
9 | 27.6 | 189 | 237.6 |
10 | 27.6 | 190 | 238.8 |
11 | 27.6 | 191 | 240 |
12 | 27.6 | 192 | 241.2 |
13 | 27.6 | 193 | 242.4 |
14 | 27.6 | 194 | 243.6 |
15 | 28.8 | 195 | 244.8 |
16 | 30 | 196 | 246 |
17 | 31.2 | 197 | 247.2 |
18 | 32.4 | 198 | 248.4 |
19 | 33.6 | 199 | 249.6 |
20 | 34.8 | 200 | 250.8 |
21 | 36 | 201 | 252 |
22 | 37.2 | 202 | 253.2 |
23 | 38.4 | 203 | 254.4 |
24 | 39.6 | 204 | 255.6 |
25 | 40.8 | 205 | 256.8 |
26 | 42 | 206 | 258 |
27 | 43.2 | 207 | 259.2 |
28 | 44.4 | 208 | 260.4 |
29 | 45.6 | 209 | 261.6 |
30 | 46.8 | 210 | 262.8 |
31 | 48 | 211 | 264 |
32 | 49.2 | 212 | 265.2 |
33 | 50.4 | 213 | 266.4 |
34 | 51.6 | 214 | 267.6 |
35 | 52.8 | 215 | 268.8 |
36 | 54 | 216 | 270 |
37 | 55.2 | 217 | 271.2 |
38 | 56.4 | 218 | 272.4 |
39 | 57.6 | 219 | 273.6 |
40 | 58.8 | 220 | 274.8 |
41 | 60 | 221 | 276 |
42 | 61.2 | 222 | 277.2 |
43 | 62.4 | 223 | 278.4 |
44 | 63.6 | 224 | 279.6 |
45 | 64.8 | 225 | 280.8 |
46 | 66 | 226 | 282 |
47 | 67.2 | 227 | 283.2 |
48 | 68.4 | 228 | 284.4 |
49 | 69.6 | 229 | 285.6 |
50 | 70.8 | 230 | 286.8 |
51 | 72 | 231 | 288 |
52 | 73.2 | 232 | 289.2 |
53 | 74.4 | 233 | 290.4 |
54 | 75.6 | 234 | 291.6 |
55 | 76.8 | 235 | 292.8 |
56 | 78 | 236 | 294 |
57 | 79.2 | 237 | 295.2 |
58 | 80.4 | 238 | 296.4 |
59 | 81.6 | 239 | 297.6 |
60 | 82.8 | 240 | 298.8 |
61 | 84 | 241 | 300 |
62 | 85.2 | 242 | 301.2 |
63 | 86.4 | 243 | 302.4 |
64 | 87.6 | 244 | 303.6 |
65 | 88.8 | 245 | 304.8 |
66 | 90 | 246 | 306 |
67 | 91.2 | 247 | 307.2 |
68 | 92.4 | 248 | 308.4 |
69 | 93.6 | 249 | 309.6 |
70 | 94.8 | 250 | 310.8 |
71 | 96 | 251 | 312 |
72 | 97.2 | 252 | 313.2 |
73 | 98.4 | 253 | 314.4 |
74 | 99.6 | 254 | 315.6 |
75 | 100.8 | 255 | 316.8 |
76 | 102 | 256 | 318 |
77 | 103.2 | 257 | 319.2 |
78 | 104.4 | 258 | 320.4 |
79 | 105.6 | 259 | 321.6 |
80 | 106.8 | 260 | 322.8 |
81 | 108 | 261 | 324 |
82 | 109.2 | 262 | 325.2 |
83 | 110.4 | 263 | 326.4 |
84 | 111.6 | 264 | 327.6 |
85 | 112.8 | 265 | 328.8 |
86 | 114 | 266 | 330 |
87 | 115.2 | 267 | 331.2 |
88 | 116.4 | 268 | 332.4 |
89 | 117.6 | 269 | 333.6 |
90 | 118.8 | 270 | 334.8 |
91 | 120 | 271 | 336 |
92 | 121.2 | 272 | 337.2 |
93 | 122.4 | 273 | 338.4 |
94 | 123.6 | 274 | 339.6 |
95 | 124.8 | 275 | 340.8 |
96 | 126 | 276 | 342 |
97 | 127.2 | 277 | 343.2 |
98 | 128.4 | 278 | 344.4 |
99 | 129.6 | 279 | 345.6 |
100 | 130.8 | 280 | 346.8 |
101 | 132 | 281 | 348 |
102 | 133.2 | 282 | 349.2 |
103 | 134.4 | 283 | 350.4 |
104 | 135.6 | 284 | 351.6 |
105 | 136.8 | 285 | 352.8 |
106 | 138 | 286 | 354 |
107 | 139.2 | 287 | 355.2 |
108 | 140.4 | 288 | 356.4 |
109 | 141.6 | 289 | 357.6 |
110 | 142.8 | 290 | 358.8 |
111 | 144 | 291 | 360 |
112 | 145.2 | 292 | 361.2 |
113 | 146.4 | 293 | 362.4 |
114 | 147.6 | 294 | 363.6 |
115 | 148.8 | 295 | 364.8 |
116 | 150 | 296 | 366 |
117 | 151.2 | 297 | 367.2 |
118 | 152.4 | 298 | 368.4 |
119 | 153.6 | 299 | 369.6 |
120 | 154.8 | 300 | 370.8 |
121 | 156 | 301 | 372 |
122 | 157.2 | 302 | 373.2 |
123 | 158.4 | 303 | 374.4 |
124 | 159.6 | 304 | 375.6 |
125 | 160.8 | 305 | 376.8 |
126 | 162 | 306 | 378 |
127 | 163.2 | 307 | 379.2 |
128 | 164.4 | 308 | 380.4 |
129 | 165.6 | 309 | 381.6 |
130 | 166.8 | 310 | 382.8 |
131 | 168 | 311 | 384 |
132 | 169.2 | 312 | 385.2 |
133 | 170.4 | 313 | 386.4 |
134 | 171.6 | 314 | 387.6 |
135 | 172.8 | 315 | 388.8 |
136 | 174 | 316 | 390 |
137 | 175.2 | 317 | 391.2 |
138 | 176.4 | 318 | 392.4 |
139 | 177.6 | 319 | 393.6 |
140 | 178.8 | 320 | 394.8 |
141 | 180 | 321 | 396 |
142 | 181.2 | 322 | 397.2 |
143 | 182.4 | 323 | 398.4 |
144 | 183.6 | 324 | 399.6 |
145 | 184.8 | 325 | 400.8 |
146 | 186 | 326 | 402 |
147 | 187.2 | 327 | 403.2 |
148 | 188.4 | 328 | 404.4 |
149 | 189.6 | 329 | 405.6 |
150 | 190.8 | 330 | 406.8 |
151 | 192 | 331 | 408 |
152 | 193.2 | 332 | 409.2 |
153 | 194.4 | 333 | 410.4 |
154 | 195.6 | 334 | 411.6 |
155 | 196.8 | 335 | 412.8 |
156 | 198 | 336 | 414 |
157 | 199.2 | 337 | 415.2 |
158 | 200.4 | 338 | 416.4 |
159 | 201.6 | 339 | 417.6 |
160 | 202.8 | 340 | 418.8 |
161 | 204 | 341 | 420 |
162 | 205.2 | 342 | 421.2 |
163 | 206.4 | 343 | 422.4 |
164 | 207.6 | 344 | 423.6 |
165 | 208.8 | 345 | 424.8 |
166 | 210 | 346 | 426 |
167 | 211.2 | 347 | 427.2 |
168 | 212.4 | 348 | 428.4 |
169 | 213.6 | 349 | 429.6 |
170 | 214.8 | 350 | 430.8 |
171 | 216 | 351 | 432 |
172 | 217.2 | 352 | 433.2 |
173 | 218.4 | 353 | 434.4 |
174 | 219.6 | 354 | 435.6 |
175 | 220.8 | 355 | 436.8 |
176 | 222 | 356 | 438 |
177 | 223.2 | 357 | 439.2 |
178 | 224.4 | 358 | 440.4 |
179 | 225.6 | 359 | 441.6 |
180 | 226.8 | 360 | 442.8 |
361 | 444 | ||
362 | 445.2 | ||
363 | 446.4 | ||
364 | 447.6 | ||
365 | 448.8 |





